Мешки для мусора 20 мкм
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Для хранения жидких отходов
Размер 60х70 см
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200556 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200553 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200624 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200621 |
Мешки мусорные 60л в рулоне 10 шт.
В рулоне 10шт.
Цвет белый
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 75 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203083 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203080 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 110 |
Цвет | Белый |
В рулоне | |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202086 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202090 |
В упаковке: 15 шт.
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 110 |
Цвет | Черный |
В упаковке | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202086 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202090 |
В упаковке: 20 шт.
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202611 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202618 |
В рулоне 15 шт
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202673 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202670 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202642 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202649 |
Мешки в рулоне 15 шт. голубые
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202604 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202601 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200211 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200218 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201928 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201925 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203076 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203073 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202628 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202625 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202680 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202687 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202659 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202656 |






- бытовые контейнеры средства сайта производства посуда описание складе перчатки купить уборки одежды инвентарь салфетки химия губки клиентов баки расходные карта info тряпки изделия защиты наборы держатели оборудование специальные ящики инструмент оставить моющие пластиковые уборочный полов статьи бесплатно покупкой совки щетки швабры ведра веники мебели белья лучшие чистящие коврики индивидуальной 60л полотенца адреса аксессуары автохимия емкости кухни пленка туалетной одноразовые большие жидкость нашли давления пн-пт дома урны офиса плотностью